تصدرت الإمارات المرتبة الدول العربية في معدل عدد ساعات استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم الواحد، في حين احتلت المرتبة الـ11 على العالم، وذلك وفقاً لإحصائية «وورلد ستاتيستيكس» بساعتين و50 دقيقة يومياً كمعدل عام للاستعمال.
وأتت نيجيريا في صدارة دول العالم من حيث استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، بمعدل استعمال الفرد للمواقع 4 ساعات و20 دقيقة في اليوم، بينما حلت البرازيل في المركز الثاني بـ3 ساعات و44 دقيقة، يليها جنوب أفريقيا بالمعدل نفسه، ثم الفلبين بمعدل أقل بدقيقتين.
أما المركز الأخير فكان من نصيب اليابان من حيث معدل استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، بما يقل عن ساعة في اليوم الواحد، وتحديداً بـ49 دقيقة.
وفيما يأتي قائمة الدول الأكثر استعمالاً لمواقع التواصل:
| الدولة | عدد الساعات | 
| نيجيريا | 4.20 | 
| البرازيل | 3.44 | 
| جنوب أفريقيا | 3.44 | 
| الفلبين | 3.42 | 
| كولومبيا | 3.35 | 
| غانا | 3.23 | 
| كينيا | 3.22 | 
| الأرجنتين | 3.18 | 
| المكسيك | 3.17 | 
| إندونيسيا | 3.07 | 
| الإمارات | 2.50 | 
| تركيا | 2.47 | 
| الهند | 2.44 | 
| البرتغال | 2.22 | 
| روسيا | 2.17 | 
| أمريكا | 2.11 | 
| السويد | 2.08 | 
| أيرلندا | 2.02 | 
| الصين | 2.01 | 
| أستراليا | 2.00 | 
| كندا | 1.59 | 
| إسبانيا | 1.56 | 
| الدنمارك | 1.52 | 
| بريطانيا | 1.52 | 
| ألمانيا | 1.41 | 
| هولندا | 1.65 | 
| النمسا | 1.30 | 
| كوريا الجنوبية | 1.11 | 
| اليابان | 0.49 | 

